OrderedOption Lista de selección múltiple ordenada
Este componente muestra un elemento de submenú en la interfaz que enlaza con un submenú que contiene varias opciones.
| Clave | Tipo | Descripción | Obligatorio | Valor predeterminado | Versión mínima requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| options | matriz de diccionarios | Matriz de opciones | * | - | - |
| footerText | cadena | Texto pequeño que aparece debajo de las opciones de la lista | localizable | "" | - |
| popoverMode | booleano | Usar el estilo flotante | - | false | 1.2-4 |
| minCount | entero | Número mínimo de elementos seleccionables | - | 0 | - |
| maxCount | entero | Número máximo de elementos seleccionables | - | INT_MAX | - |
options contiene varias opciones. Cada opción es un diccionario con las propiedades siguientes:
| Clave | Tipo | Descripción | Condición |
|---|---|---|---|
| title | cadena | Título de la opción | localizable |
| value | tipo básico | Valor de configuración de la opción Si no se especifica, coincide con title. | opcional |
| icon | cadena | Nombre de archivo del icono de la opción | opcional |
| Tipo de retorno | Descripción |
|---|---|
| matriz de tipos básicos | Matriz que contiene el value de todas las opciones seleccionadas |
Ejemplo
{
default = {
"红色";
};
label = "有序选项列表";
cell = "OrderedOption";
key = "list-3";
maxCount = 2; -- Número máximo de opciones
minCount = 1; -- Número mínimo de opciones
options = {
{
title = "红色";
-- value = "Red"; -- Si se establece value, el valor guardado será value
icon = "res/red.png";
};
{
title = "绿色";
-- value = "Green";
icon = "res/green.png";
};
{
title = "蓝色";
-- value = "Blue";
icon = "res/blue.png";
};
};
popoverMode = false; -- Establecer true para usar el modo flotante
footerText = "最多选择两项,最少选择一项"; -- Mensaje del pie
};


