OrderedOption
Affiche une entrée de sous-menu qui ouvre une liste d’options avec sélections multiples ordonnées.
| Clé | Type | Description | Obligatoire | Valeur par défaut | Version minimale requise |
|---|---|---|---|---|---|
| options | array of dictionaries | Liste des options | * | - | - |
| footerText | string | Petit texte affiché sous les options | Localisable | "" | - |
| popoverMode | boolean | Utiliser le style popover | - | false | 1.2-4 |
| minCount | integer | Nombre minimal d’éléments sélectionnés | - | 0 | - |
| maxCount | integer | Nombre maximal d’éléments sélectionnés | - | INT_MAX | - |
Chaque dictionnaire d’option possède les propriétés suivantes :
| Clé | Type | Description | Condition |
|---|---|---|---|
| title | string | Titre de l’option | Localisable |
| value | primitive | Valeur enregistrée ; si elle est absente, elle est identique à title | Facultatif |
| icon | string | Chemin de l’icône de l’option | Facultatif |
| Type de retour | Description |
|---|---|
| array of primitive | Tableau des valeurs des options sélectionnées |
Exemple
{
default = {
"红色";
};
label = "有序选项列表";
cell = "OrderedOption";
key = "list-3";
maxCount = 2; -- Nombre maximal d’options
minCount = 1; -- Nombre minimal d’options
options = {
{
title = "红色";
-- value = "Red"; -- Si value est défini, la valeur de configuration est value
icon = "res/red.png";
};
{
title = "绿色";
-- value = "Green";
icon = "res/green.png";
};
{
title = "蓝色";
-- value = "Blue";
icon = "res/blue.png";
};
};
popoverMode = false; -- Définir sur true pour utiliser le mode popover
footerText = "最多选择两项,最少选择一项"; -- Texte d’aide en bas
};


