OrderedOption — список упорядоченного множественного выбора
Этот компонент отображает в интерфейсе пункт подменю, ведущий в подменю с несколькими вариантами.
| Ключ | Тип | Описание | Обязателен | Значение по умолчанию | Минимальная версия |
|---|---|---|---|---|---|
| options | массив словарей | Массив вариантов | * | - | - |
| footerText | строка | Небольшой текст под вариантами списка | локализуемый | "" | - |
| popoverMode | логическое значение | Использовать плавающий стиль | - | false | 1.2-4 |
| minCount | целое число | Минимальное число выбираемых вариантов | - | 0 | - |
| maxCount | целое число | Максимальное число выбираемых вариантов | - | INT_MAX | - |
options содержит несколько вариантов. Каждый вариант является словарём со следующими свойствами:
| Ключ | Тип | Описание | Условие |
|---|---|---|---|
| title | строка | Заголовок варианта | локализуемый |
| value | базовый тип | Значение конфигурации варианта Если не указано, совпадает с title. | необязательно |
| icon | строка | Имя файла значка варианта | необязательно |
| Тип возвращаемого значения | Описание |
|---|---|
| массив базовых типов | Массив со значениями value всех выбранных вариантов |
Пример
{
default = {
"红色";
};
label = "有序选项列表";
cell = "OrderedOption";
key = "list-3";
maxCount = 2; -- Максимальное число вариантов
minCount = 1; -- Минимальное число вариантов
options = {
{
title = "红色";
-- value = "Red"; -- Если задано value, в параметрах сохраняется value
icon = "res/red.png";
};
{
title = "绿色";
-- value = "Green";
icon = "res/green.png";
};
{
title = "蓝色";
-- value = "Blue";
icon = "res/blue.png";
};
};
popoverMode = false; -- Установить true для использования плавающего режима
footerText = "最多选择两项,最少选择一项"; -- Подсказка в нижней части
};


