MultipleOption — список множественного выбора
Этот компонент отображает в интерфейсе пункт подменю, ведущий в подменю с несколькими вариантами.
| Ключ | Тип | Описание | Обязателен | Значение по умолчанию | Минимальная версия |
|---|---|---|---|---|---|
| options | массив словарей | Массив вариантов | * | - | - |
| footerText | строка | Небольшой текст под вариантами списка | локализуемый | "" | - |
| maxCount | целое число | Максимальное число выбираемых вариантов | - | INT_MAX | - |
| popoverMode | логическое значение | Использовать плавающий стиль | - | false | 1.2-4 |
options содержит несколько вариантов. Каждый вариант является словарём со следующими свойствами:
| Ключ | Тип | Описание | Условие |
|---|---|---|---|
| title | строка | Заголовок варианта | локализуемый |
| value | базовый тип | Значение конфигурации варианта Если не указано, совпадает с title. | необязательно |
| icon | строка | Имя файла значка варианта | необязательно |
| Тип возвращаемого значения | Описание |
|---|---|
| массив базовых типов | Массив со значениями value всех выбранных вариантов |
Пример
{
default = {
"红色";
"绿色";
};
label = "多选列表";
cell = "MultipleOption";
key = "list-2";
maxCount = 2; -- Максимальное число вариантов
options = {
{
title = "红色";
icon = "res/red.png"; -- Задать значок варианта
};
{
title = "绿色";
icon = "res/green.png";
};
{
title = "蓝色";
icon = "res/blue.png";
};
};
popoverMode = false; -- Установить true для использования плавающего режима
footerText = "最多可以选择两项"; -- Подсказка в нижней части
};

