MultipleOption – Liste zur Mehrfachauswahl
Diese Komponente zeigt einen Untermenüeintrag an, der mit einem Untermenü mit mehreren Optionen verknüpft ist.
| Schlüssel | Typ | Beschreibung | Erforderlich | Standardwert | Minimale Version |
|---|---|---|---|---|---|
| options | Array von Wörterbüchern | Array der Optionsliste | * | - | - |
| footerText | Zeichenfolge | Kleiner Text unter den Listeneinträgen | Lokalisierbar | "" | - |
| maxCount | Ganzzahl | Maximale Anzahl auswählbarer Einträge | - | INT_MAX | - |
| popoverMode | Boolescher Wert | Verwendung eines schwebenden Stils | - | false | 1.2-4 |
options enthält mehrere Optionen. Jede Option ist ein Wörterbuch mit den folgenden Eigenschaften:
| Schlüssel | Typ | Beschreibung | Bedingung |
|---|---|---|---|
| title | Zeichenfolge | Optionstitel | Lokalisierbar |
| value | Basistyp | Konfigurationswert der Option Wenn nicht angegeben, identisch mit title. | Optional |
| icon | Zeichenfolge | Dateiname des Optionssymbols | Optional |
| Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|
| Array von Basistypen | Array mit dem value aller ausgewählten Optionen |
Beispiel
{
default = {
"红色";
"绿色";
};
label = "多选列表";
cell = "MultipleOption";
key = "list-2";
maxCount = 2; -- Maximale Anzahl an Optionen
options = {
{
title = "红色";
icon = "res/red.png"; -- Symbol für die Option
};
{
title = "绿色";
icon = "res/green.png";
};
{
title = "蓝色";
icon = "res/blue.png";
};
};
popoverMode = false; -- Bei true wird der schwebende Modus verwendet
footerText = "最多可以选择两项"; -- Hinweistext am unteren Rand
};

