EditableList – bearbeitbare Liste
Diese Komponente zeigt einen Untermenüeintrag an, der mit einer bearbeitbaren Zeichenfolgenliste verknüpft ist.
| Schlüssel | Typ | Beschreibung | Erforderlich | Standardwert | Minimale Version |
|---|---|---|---|---|---|
| footerText | Zeichenfolge | Kleiner Text unter den Listeneinträgen | Lokalisierbar | "" | - |
| itemFooterText | Zeichenfolge | Kleiner Text unter der Seite zum Hinzufügen eines neuen Eintrags | Lokalisierbar | "" | - |
| maxCount | Ganzzahl | Maximale Anzahl auswählbarer Einträge | - | INT_MAX | - |
| validationRegex | Zeichenfolge | Regulärer Ausdruck zur Validierung eines Zeichenfolgeneintrags | - | nil | 1.2-10 |
Beim Ändern oder Hinzufügen eines Zeichenfolgeneintrags kann der aktuelle Eintrag nicht gespeichert werden, wenn die Zeichenfolge die Validierung durch den regulären Ausdruck validationRegex nicht besteht.
| Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|
| Array von Zeichenfolgen | Listeninhalt |
Theme
| Theme-Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| textColor | Farbe | Textfarbe |
| caretColor | Farbe | Cursorfarbe |
| placeholderColor | Farbe | Farbe des Platzhalters |
Beispiel
{
maxCount = 10;
cell = "EditableList";
label = "可编辑列表";
key = "list-4";
default = {
"Default";
};
validationRegex = "^[0-9a-zA-Z]+$";
};

