EditableList Lista editable
Este componente muestra un elemento de submenú en la interfaz que enlaza con una lista editable de cadenas.
| Clave | Tipo | Descripción | Obligatorio | Valor predeterminado | Versión mínima requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| footerText | cadena | Texto pequeño que aparece debajo de las opciones de la lista | localizable | "" | - |
| itemFooterText | cadena | Texto pequeño que aparece debajo de la página para añadir un elemento nuevo | localizable | "" | - |
| maxCount | entero | Número máximo de elementos seleccionables | - | INT_MAX | - |
| validationRegex | cadena | Expresión regular para validar las entradas de cadena | - | nil | 1.2-10 |
Al modificar o añadir una entrada de cadena, si esta no supera la validación de la expresión regular validationRegex, no se puede guardar la entrada actual.
| Tipo de retorno | Descripción |
|---|---|
| matriz de cadenas | Contenido de la lista |
Tema
| Clave del tema | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| textColor | color | Color del texto |
| caretColor | color | Color del cursor |
| placeholderColor | color | Color del marcador de posición |
Ejemplo
{
maxCount = 10;
cell = "EditableList";
label = "可编辑列表";
key = "list-4";
default = {
"Default";
};
validationRegex = "^[0-9a-zA-Z]+$";
};

