Switch Interruptor
Este componente muestra un interruptor en la interfaz.
| Clave | Tipo | Descripción | Obligatorio | Valor predeterminado | Versión mínima requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| negate | booleano | Invertir la indicación del interruptor | - | false | - |
| trueValue | tipo básico | Valor que se guarda cuando el resultado es trueSi no se especifica, se guarda true | - | true | - |
| falseValue | tipo básico | Valor que se guarda cuando el resultado es falseSi no se especifica, se guarda false | - | false | - |
| Tipo de retorno | Descripción |
|---|---|
| tipo básico | Coincide con el estado del interruptor; si negate es verdadero, el valor de configuración es el estado invertido del interruptor.Si existen, trueValue o falseValue sustituyen al valor de configuración. |
Tema
| Clave del tema | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| offTintColor | color | Color de fondo del interruptor cuando está desactivado |
| onTintColor | color | Color de fondo del interruptor cuando está activado |
| thumbTintColor | color | Color del indicador central del interruptor |
Ejemplo
{
default = true;
label = "启用某功能";
cell = "Switch";
key = "enabled"; -- Clave donde se almacena este elemento; se necesita para leer su configuración
};
{
default = false;
label = "带图标的开关";
cell = "Switch";
key = "enabled1"; -- Clave donde se almacena este elemento; se necesita para leer su configuración
icon = "res/16.png"; -- Otros componentes también pueden establecer un icono
readonly = true; -- Todos los componentes admiten la desactivación
};
