Switch スイッチ
このコンポーネントは、画面上にスイッチを表示します。
| キー | 型 | 説明 | 必須 | デフォルト値 | 最低対応バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| negate | ブール値 | スイッチの表示状態を反転するかどうか | - | false | - |
| trueValue | 基本型 | 結果が true のときに保存する値省略した場合は true を保存します | - | true | - |
| falseValue | 基本型 | 結果が false のときに保存する値省略した場合は false を保存します | - | false | - |
| 戻り値の型 | 説明 |
|---|---|
| 基本型 | スイッチの状態と同じ値になります。ただし、negate が真の場合、設定値はスイッチの状態を反転した値になります。trueValue または falseValue が指定されている場合は、その値に置き換わります。 |
テーマ
| テーマキー | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| offTintColor | 色 | オフ時のスイッチの背景色 |
| onTintColor | 色 | オン時のスイッチの背景色 |
| thumbTintColor | 色 | スイッチのつまみの色 |
使用例
{
default = true;
label = "启用某功能";
cell = "Switch";
key = "enabled"; -- この項目を保存するキー。設定値を読み取る際に使用します
};
{
default = false;
label = "带图标的开关";
cell = "Switch";
key = "enabled1"; -- この項目を保存するキー。設定値を読み取る際に使用します
icon = "res/16.png"; -- ほかにもアイコンを設定できるコンポーネントがあります
readonly = true; -- すべてのコンポーネントを無効化できます
};
