Switch
Affiche un interrupteur.
| Clé | Type | Description | Obligatoire | Valeur par défaut | Version minimale requise |
|---|---|---|---|---|---|
| negate | boolean | Inverser l’état affiché | - | false | - |
| trueValue | primitive | Valeur enregistrée lorsque l’interrupteur vaut true (par défaut true) | - | true | - |
| falseValue | primitive | Valeur enregistrée lorsque l’interrupteur vaut false (par défaut false) | - | false | - |
| Type de retour | Description |
|---|---|
| primitive | Correspond à l’état de l’interrupteur ; si negate est vrai, la valeur enregistrée est inversée. Si elles sont définies, trueValue/falseValue remplacent la valeur enregistrée. |
Thème
| Clé de thème | Type | Description |
|---|---|---|
| offTintColor | Color | Couleur de la piste à l’arrêt |
| onTintColor | Color | Couleur de la piste en marche |
| thumbTintColor | Color | Couleur du bouton |
Exemple
{
default = true;
label = "启用某功能";
cell = "Switch";
key = "enabled";
};
{
default = false;
label = "带图标的开关";
cell = "Switch";
key = "enabled1"; -- Clé de stockage de l’élément, utilisée pour lire sa configuration
icon = "res/16.png"; -- Certains autres composants peuvent aussi définir une icône
readonly = true; -- Tous les composants peuvent être désactivés
};
