MultipleOption
Affiche une entrée de sous-menu qui ouvre une liste d’options à sélection multiple.
| Clé | Type | Description | Obligatoire | Valeur par défaut | Version minimale requise |
|---|---|---|---|---|---|
| options | array of dictionaries | Liste des options | * | - | - |
| footerText | string | Petit texte affiché sous les options | Localisable | "" | - |
| maxCount | integer | Nombre maximal d’éléments sélectionnés | - | INT_MAX | - |
| popoverMode | boolean | Utiliser le style popover | - | false | 1.2-4 |
Chaque dictionnaire d’option possède les propriétés suivantes :
| Clé | Type | Description | Condition |
|---|---|---|---|
| title | string | Titre de l’option | Localisable |
| value | primitive | Valeur enregistrée ; si elle est absente, elle est identique à title | Facultatif |
| icon | string | Chemin de l’icône de l’option | Facultatif |
| Type de retour | Description |
|---|---|
| array of primitive | Tableau des valeurs des options sélectionnées |
Exemple
{
default = {
"红色";
"绿色";
};
label = "多选列表";
cell = "MultipleOption";
key = "list-2";
maxCount = 2; -- Nombre maximal d’options
options = {
{
title = "红色";
icon = "res/red.png"; -- Définir une icône pour l’option
};
{
title = "绿色";
icon = "res/green.png";
};
{
title = "蓝色";
icon = "res/blue.png";
};
};
popoverMode = false; -- Définir sur true pour utiliser le mode popover
footerText = "最多可以选择两项"; -- Texte d’aide en bas
};

