MultipleOption 다중 선택 목록
이 컴포넌트는 화면에 하위 메뉴 항목을 표시하며, 여러 옵션이 포함된 하위 메뉴로 연결할 때 사용합니다.
| 키 | 유형 | 설명 | 필수 | 기본값 | 최소 버전 |
|---|---|---|---|---|---|
| options | 딕셔너리 배열 | 옵션 목록 배열 | * | - | - |
| footerText | 문자열 | 목록 옵션 아래에 표시되는 작은 글씨 | 현지화 가능 | "" | - |
| maxCount | 정수 | 선택할 수 있는 최대 항목 수 | - | INT_MAX | - |
| popoverMode | 불리언 | 팝오버 스타일 사용 | - | false | 1.2-4 |
options에는 여러 옵션이 포함됩니다. 각 옵션은 다음 속성을 가진 딕셔너리입니다.
| 키 | 유형 | 설명 | 조건 |
|---|---|---|---|
| title | 문자열 | 옵션 제목 | 현지화 가능 |
| value | 기본 자료형 | 옵션 설정값 생략하면 title과 같습니다. | 선택 사항 |
| icon | 문자열 | 옵션 아이콘 파일 이름 | 선택 사항 |
| 반환 유형 | 설명 |
|---|---|
| 기본 자료형 배열 | 선택한 모든 항목의 value를 포함하는 배열 |
예제
{
default = {
"红色";
"绿色";
};
label = "多选列表";
cell = "MultipleOption";
key = "list-2";
maxCount = 2; -- 최대 선택 수
options = {
{
title = "红色";
icon = "res/red.png"; -- 옵션 아이콘 설정
};
{
title = "绿色";
icon = "res/green.png";
};
{
title = "蓝色";
icon = "res/blue.png";
};
};
popoverMode = false; -- true로 설정하면 팝오버 모드를 사용할 수 있음
footerText = "最多可以选择两项"; -- 하단 안내 문구
};

