MultipleOption 多項選擇清單
此元件在介面上顯示一個子選單項,用於連結包含一些選項的子選單。
| 鍵 | 類型 | 描述 | 必選 | 預設值 | 最低版本需求 |
|---|---|---|---|---|---|
| options | 包含字典的陣列 | 選項清單陣列 | * | - | - |
| footerText | 字串 | 顯示在清單選項下方的小字 | 可本地化 | "" | - |
| maxCount | 整數 | 最多選擇項目數 | - | INT_MAX | - |
| popoverMode | 布林型 | 採用懸浮樣式 | - | false | 1.2-4 |
options 包含若干 選項, 選項 為字典,有如下屬性:
| 鍵 | 類型 | 描述 | 條件 |
|---|---|---|---|
| title | 字串 | 選項標題 | 可本地化 |
| value | 基本類型 | 選項設定值 若不填,則與 title 一致。 | 可選 |
| icon | 字串 | 選項圖示檔名 | 可選 |
| 返回類型 | 描述 |
|---|---|
| 包含基本類型的陣列 | 包含所有選中項 value 的陣列 |
範例
{
default = {
"红色";
"绿色";
};
label = "多选列表";
cell = "MultipleOption";
key = "list-2";
maxCount = 2; -- 最大選項數量
options = {
{
title = "红色";
icon = "res/red.png"; -- 為選項設置圖標
};
{
title = "绿色";
icon = "res/green.png";
};
{
title = "蓝色";
icon = "res/blue.png";
};
};
popoverMode = false; -- 設為 true 可使用懸浮模式
footerText = "最多可以选择两项"; -- 底部提示信息
};

