Option 單項選擇清單
此元件在介面上顯示一個子選單項,用於連結包含一些選項的子選單。
| 鍵 | 類型 | 描述 | 必選 | 預設值 | 最低版本需求 |
|---|---|---|---|---|---|
| options | 包含字典的陣列 | 選項清單陣列 | * | - | - |
| footerText | 字串 | 顯示在清單選項下方的小字 | 可本地化 | "" | - |
| popoverMode | 布林型 | 採用懸浮樣式 | - | false | 1.2-4 |
options 包含若干 選項, 選項 為字典,有如下屬性:
| 鍵 | 類型 | 描述 | 條件 |
|---|---|---|---|
| title | 字串 | 選項標題 | 可本地化 |
| value | 基本類型 | 選項設定值 若不填,則與 title 一致。 | 可選 |
| icon | 字串 | 選項圖示檔名 | 可選 |
| shortTitle | 字串 | 顯示在父級選單右側的標題 | 可選,可本地化 |
| 返回類型 | 描述 |
|---|---|
| 基本類型 | 選中項的 value |
範例
{
default = "绿色"; -- 默認值
label = "单选列表";
cell = "Option";
key = "list-1";
options = {
{
title = "红色";
shortTitle = "红色"; -- 顯示在父級入口右側
};
{
title = "绿色";
shortTitle = "绿色";
};
{
title = "蓝色";
shortTitle = "蓝色";
};
};
popoverMode = false; -- 設為 true 可使用懸浮模式
-- footerText = "只能选择一项"; -- 底部提示信息
};

