Option Lista de selección única
Este componente muestra un elemento de submenú en la interfaz que enlaza con un submenú que contiene varias opciones.
| Clave | Tipo | Descripción | Obligatorio | Valor predeterminado | Versión mínima requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| options | matriz de diccionarios | Matriz de opciones | * | - | - |
| footerText | cadena | Texto pequeño que aparece debajo de las opciones de la lista | localizable | "" | - |
| popoverMode | booleano | Usar el estilo flotante | - | false | 1.2-4 |
options contiene varias opciones. Cada opción es un diccionario con las propiedades siguientes:
| Clave | Tipo | Descripción | Condición |
|---|---|---|---|
| title | cadena | Título de la opción | localizable |
| value | tipo básico | Valor de configuración de la opción Si no se especifica, coincide con title. | opcional |
| icon | cadena | Nombre de archivo del icono de la opción | opcional |
| shortTitle | cadena | Título mostrado a la derecha del menú principal | opcional, localizable |
| Tipo de retorno | Descripción |
|---|---|
| tipo básico | value de la opción seleccionada |
Ejemplo
{
default = "绿色"; -- Valor predeterminado
label = "单选列表";
cell = "Option";
key = "list-1";
options = {
{
title = "红色";
shortTitle = "红色"; -- Se muestra a la derecha de la entrada del menú principal
};
{
title = "绿色";
shortTitle = "绿色";
};
{
title = "蓝色";
shortTitle = "蓝色";
};
};
popoverMode = false; -- Establecer true para usar el modo flotante
-- footerText = "只能选择一项"; -- Mensaje del pie
};

