Stepper Control de ajuste numérico
Este componente muestra un control de ajuste en la interfaz para seleccionar y modificar un valor.
| Clave | Tipo | Descripción | Obligatorio | Valor predeterminado | Versión mínima requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| min | número | Valor mínimo del control | - | 1 | - |
| max | número | Valor máximo del control | - | 100 | - |
| step | número | Paso de ajuste | - | 1 | - |
| isInteger | booleano | Si el valor se muestra como entero | - | false | - |
| autoRepeat | booleano | Si mantener pulsado ajusta el valor continuamente | - | true | - |
Este componente no admite icon.
| Tipo de retorno | Descripción |
|---|---|
| número | Valor del componente |
Ejemplo
{
min = 1;
default = 25;
max = 100;
autoRepeat = true; -- Repetir automáticamente al mantener pulsado
label = "步进控件";
cell = "Stepper";
key = "stepper";
isInteger = true; -- Mostrar como entero
};
