Stepper – Schaltfläche zur Zahlenanpassung
Diese Komponente zeigt einen Regler zur Auswahl und Anpassung eines Zahlenwerts an.
| Schlüssel | Typ | Beschreibung | Erforderlich | Standardwert | Minimale Version |
|---|---|---|---|---|---|
| min | Zahlenwert | Minimaler Anpassungswert | - | 1 | - |
| max | Zahlenwert | Maximaler Anpassungswert | - | 100 | - |
| step | Zahlenwert | Anpassungsschrittweite | - | 1 | - |
| isInteger | Boolescher Wert | Ob der Wert als Ganzzahl angezeigt wird | - | false | - |
| autoRepeat | Boolescher Wert | Ob langes Drücken die Anpassung wiederholt | - | true | - |
Diese Komponente unterstützt icon nicht.
| Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlenwert | Wert der Komponente |
Beispiel
{
min = 1;
default = 25;
max = 100;
autoRepeat = true; -- Langes Drücken löst die Anpassung wiederholt aus
label = "步进控件";
cell = "Stepper";
key = "stepper";
isInteger = true; -- Als Ganzzahl anzeigen
};
