OrderedOption – geordnete Liste zur Mehrfachauswahl
Diese Komponente zeigt einen Untermenüeintrag an, der mit einem Untermenü mit mehreren Optionen verknüpft ist.
| Schlüssel | Typ | Beschreibung | Erforderlich | Standardwert | Minimale Version |
|---|---|---|---|---|---|
| options | Array von Wörterbüchern | Array der Optionsliste | * | - | - |
| footerText | Zeichenfolge | Kleiner Text unter den Listeneinträgen | Lokalisierbar | "" | - |
| popoverMode | Boolescher Wert | Verwendung eines schwebenden Stils | - | false | 1.2-4 |
| minCount | Ganzzahl | Minimale Anzahl auswählbarer Einträge | - | 0 | - |
| maxCount | Ganzzahl | Maximale Anzahl auswählbarer Einträge | - | INT_MAX | - |
options enthält mehrere Optionen. Jede Option ist ein Wörterbuch mit den folgenden Eigenschaften:
| Schlüssel | Typ | Beschreibung | Bedingung |
|---|---|---|---|
| title | Zeichenfolge | Optionstitel | Lokalisierbar |
| value | Basistyp | Konfigurationswert der Option Wenn nicht angegeben, identisch mit title. | Optional |
| icon | Zeichenfolge | Dateiname des Optionssymbols | Optional |
| Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|
| Array von Basistypen | Array mit dem value aller ausgewählten Optionen |
Beispiel
{
default = {
"红色";
};
label = "有序选项列表";
cell = "OrderedOption";
key = "list-3";
maxCount = 2; -- Maximale Anzahl an Optionen
minCount = 1; -- Minimale Anzahl an Optionen
options = {
{
title = "红色";
-- value = "Red"; -- Wenn value gesetzt ist, speichert der Eintrag value
icon = "res/red.png";
};
{
title = "绿色";
-- value = "Green";
icon = "res/green.png";
};
{
title = "蓝色";
-- value = "Blue";
icon = "res/blue.png";
};
};
popoverMode = false; -- Bei true wird der schwebende Modus verwendet
footerText = "最多选择两项,最少选择一项"; -- Hinweistext am unteren Rand
};


