Switch – Schalter
Diese Komponente zeigt einen Schalter an.
| Schlüssel | Typ | Beschreibung | Erforderlich | Standardwert | Minimale Version |
|---|---|---|---|---|---|
| negate | Boolescher Wert | Schalteranzeige umkehren | - | false | - |
| trueValue | Basistyp | Bei true gespeicherter WertWenn nicht angegeben, wird true gespeichert | - | true | - |
| falseValue | Basistyp | Bei false gespeicherter WertWenn nicht angegeben, wird false gespeichert | - | false | - |
| Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|
| Basistyp | Entspricht dem Schalterstatus. Ist negate wahr, wird der Schalterstatus für den Konfigurationswert umgekehrt.Wenn vorhanden, wird der Konfigurationswert durch trueValue oder falseValue ersetzt. |
Theme
| Theme-Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| offTintColor | Farbe | Grundfarbe des ausgeschalteten Schalters |
| onTintColor | Farbe | Grundfarbe des eingeschalteten Schalters |
| thumbTintColor | Farbe | Farbe des Schaltergriffs |
Beispiel
{
default = true;
label = "启用某功能";
cell = "Switch";
key = "enabled"; -- Schlüssel, unter dem dieser Eintrag gespeichert und gelesen wird
};
{
default = false;
label = "带图标的开关";
cell = "Switch";
key = "enabled1"; -- Schlüssel, unter dem dieser Eintrag gespeichert und gelesen wird
icon = "res/16.png"; -- Auch einige andere Komponenten können ein Symbol erhalten
readonly = true; -- Alle Komponenten unterstützen die Deaktivierung
};
