OrderedOption Lista de seleção múltipla ordenada
Este componente exibe um item de submenu na interface, usado para vincular um submenu que contém algumas opções.
| Chave | Tipo | Descrição | Obrigatório | Valor padrão | Versão mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| options | Array de dicionários | Array com a lista de opções | * | - | - |
| footerText | String | Texto pequeno exibido abaixo das opções da lista | Localizável | "" | - |
| popoverMode | Booleano | Usar o estilo flutuante | - | false | 1.2-4 |
| minCount | Inteiro | Número mínimo de itens selecionáveis | - | 0 | - |
| maxCount | Inteiro | Número máximo de itens selecionáveis | - | INT_MAX | - |
options contém várias opções. Cada opção é um dicionário com os seguintes atributos:
| Chave | Tipo | Descrição | Condição |
|---|---|---|---|
| title | String | Título da opção | Localizável |
| value | Tipo básico | Valor de configuração da opção Se não for informado, será igual a title. | Opcional |
| icon | String | Nome do arquivo do ícone da opção | Opcional |
| Tipo retornado | Descrição |
|---|---|
| Array de tipos básicos | Array contendo o value de todos os itens selecionados |
Exemplo
{
default = {
"红色";
};
label = "有序选项列表";
cell = "OrderedOption";
key = "list-3";
maxCount = 2; -- número máximo de opções
minCount = 1; -- número mínimo de opções
options = {
{
title = "红色";
-- value = "Red"; -- quando definido, o item de configuração salvará value
icon = "res/red.png";
};
{
title = "绿色";
-- value = "Green";
icon = "res/green.png";
};
{
title = "蓝色";
-- value = "Blue";
icon = "res/blue.png";
};
};
popoverMode = false; -- defina como true para usar o modo flutuante
footerText = "最多选择两项,最少选择一项"; -- mensagem no rodapé
};


