Stepper Controle de ajuste numérico
Este componente exibe um controle de ajuste na interface para selecionar e ajustar valores.
| Chave | Tipo | Descrição | Obrigatório | Valor padrão | Versão mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| min | Número | Valor mínimo do controle | - | 1 | - |
| max | Número | Valor máximo do controle | - | 100 | - |
| step | Número | Tamanho do passo | - | 1 | - |
| isInteger | Booleano | Se o valor deve ser exibido como inteiro | - | false | - |
| autoRepeat | Booleano | Se manter o botão pressionado deve ajustar continuamente | - | true | - |
Este componente não oferece suporte a icon.
| Tipo retornado | Descrição |
|---|---|
| Número | Valor do componente |
Exemplo
{
min = 1;
default = 25;
max = 100;
autoRepeat = true; -- repetir automaticamente ao manter pressionado
label = "步进控件";
cell = "Stepper";
key = "stepper";
isInteger = true; -- exibir como inteiro
};
