StaticText Campo de texto estático
Este componente muestra en la interfaz un texto estático, es decir, el texto de su propiedad label.
| Clave | Tipo | Descripción | Obligatorio | Valor predeterminado | Versión mínima requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| label | cadena | Texto mostrado | * | - | - |
| alignment | cadena | Alineación | - | Left | - |
| selectable | booleano | Si se permite seleccionar el texto | - | false | - |
| alignment | Descripción |
|---|---|
| Left | Alineado a la izquierda |
| Center | Centrado |
| Right | Alineado a la derecha |
| Natural | Alineación natural |
| Justified | Justificado |
Este componente no admite icon/height y todavía no permite cambiar propiedades como la fuente o el tamaño del texto.
Ejemplo
{
cell = "Group";
label = "静态文本";
};
{
cell = "StaticText";
label = "这里是一条静态文本";
};
{
cell = "StaticText";
label = "这里是一条可以被选中文字的静态文本";
selectable = true; -- Permitir seleccionar
};
