EditableList 可編輯清單
此元件在介面上顯示一個子選單項,用於連結一個可編輯的字串清單。
| 鍵 | 類型 | 描述 | 必選 | 預設值 | 最低版本需求 |
|---|---|---|---|---|---|
| footerText | 字串 | 顯示在清單選項下方的小字 | 可本地化 | "" | - |
| itemFooterText | 字串 | 顯示在新增新項目頁面下方的小字 | 可本地化 | "" | - |
| maxCount | 整數 | 最多選擇項目數 | - | INT_MAX | - |
| validationRegex | 字串 | 用於驗證字串條目的正則表達式 | - | nil | 1.2-10 |
修改或新增字串條目時,若字串無法通過正則表達式 validationRegex 驗證,則無法儲存目前條目。
| 返回類型 | 描述 |
|---|---|
| 包含字串的陣列 | 清單內容 |
主題
| 主題鍵 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| textColor | 顏色 | 文字顏色 |
| caretColor | 顏色 | 光標顏色 |
| placeholderColor | 顏色 | 佔位符顏色 |
範例
{
maxCount = 10;
cell = "EditableList";
label = "可编辑列表";
key = "list-4";
default = {
"Default";
};
validationRegex = "^[0-9a-zA-Z]+$";
};

