EditableList — редактируемый список
Компонент отображает пункт подменю со ссылкой на редактируемый список строк.
| Ключ | Тип | Описание | Обязателен | Значение по умолчанию | Минимальная версия |
|---|---|---|---|---|---|
| footerText | string | Мелкий текст под пунктами списка | локализуемый | "" | - |
| itemFooterText | string | Мелкий текст внизу страницы добавления нового элемента | локализуемый | "" | - |
| maxCount | integer | Максимальное число выбранных элементов | - | INT_MAX | - |
| validationRegex | string | Регулярное выражение для проверки строковых элементов | - | nil | 1.2-10 |
При изменении или добавлении строкового элемента его нельзя сохранить, если строка не проходит проверку регулярным выражением validationRegex.
| Тип возвращаемого значения | Описание |
|---|---|
| массив строк | Содержимое списка |
Тема
| Ключ темы | Тип | Описание |
|---|---|---|
| textColor | color | Цвет текста |
| caretColor | color | Цвет курсора |
| placeholderColor | color | Цвет заполнителя |
Пример
{
maxCount = 10;
cell = "EditableList";
label = "可编辑列表";
key = "list-4";
default = {
"Default";
};
validationRegex = "^[0-9a-zA-Z]+$";
};

