Textarea — многострочное текстовое поле
Этот компонент отображает в интерфейсе пункт подменю, ведущий к экрану многострочного ввода текста.
| Ключ | Тип | Описание | Обязателен | Значение по умолчанию | Минимальная версия |
|---|---|---|---|---|---|
| maxLength | целое число | Максимальная длина текста | - | INT_MAX | - |
| keyboard | строка | Тип клавиатуры | - | Default | - |
| autoCapitalization | строка | Режим автоматического написания с прописной буквы | - | None | - |
| autoCorrection | строка | Режим автоматического исправления | - | Default | - |
| keyboard | Описание |
|---|---|
| Default | Стандартная и сторонняя клавиатура |
| Alphabet | Стандартная ASCII-клавиатура |
| ASCIICapable | Стандартная ASCII-клавиатура |
| NumbersAndPunctuation | Цифры и знаки пунктуации |
| URL | Веб-адрес |
| NumberPad | Цифры |
| PhonePad | Номер телефона |
| NamePhonePad | Имя и номер телефона |
| EmailAddress | Адрес электронной почты |
| DecimalPad | Цифры с десятичным разделителем |
| autoCapitalization | Описание |
|---|---|
| None | Нет |
| Sentences | Автоматически писать с прописной буквы начало предложений |
| Words | Автоматически писать с прописной буквы начало слов |
| AllCharacters | Все символы прописные |
| autoCorrection | Описание |
|---|---|
| Default | По умолчанию |
| No | Отключить автоматическое исправление |
| Yes | Включить автоматическое исправление |
Изменение шрифта, размера и других свойств текста пока не поддерживается.
| Тип возвращаемого значения | Описание |
|---|---|
| строка | Содержимое текста |
Тема
| Ключ темы | Тип | Описание |
|---|---|---|
| textColor | цвет | Цвет текста |
| caretColor | цвет | Цвет курсора |
| placeholderColor | цвет | Цвет заполнителя |
Пример
{
default = "You can enter any text here...";
cell = "Textarea";
key = "textarea";
label = "一个文本域";
};
