EditableList
Affiche une entrée de sous-menu qui ouvre une liste de chaînes modifiable.
| Clé | Type | Description | Obligatoire | Valeur par défaut | Version minimale requise |
|---|---|---|---|---|---|
| footerText | string | Petit texte affiché sous les éléments de la liste | Localisable | "" | - |
| itemFooterText | string | Petit texte affiché en bas de la page d’ajout d’un élément | Localisable | "" | - |
| maxCount | integer | Nombre maximal d’éléments | - | INT_MAX | - |
| validationRegex | string | Expression régulière servant à valider les éléments texte | - | nil | 1.2-10 |
Lors de la modification ou de l’ajout d’un élément, celui-ci ne peut pas être enregistré s’il ne correspond pas à l’expression régulière validationRegex.
| Type de retour | Description |
|---|---|
| array of strings | Contenu de la liste |
Thème
| Clé de thème | Type | Description |
|---|---|---|
| textColor | couleur | Couleur du texte |
| caretColor | couleur | Couleur du curseur |
| placeholderColor | couleur | Couleur de l’espace réservé |
Exemple
{
maxCount = 10;
cell = "EditableList";
label = "可编辑列表";
key = "list-4";
default = {
"Default";
};
validationRegex = "^[0-9a-zA-Z]+$";
};

