DateTime 날짜 및 시간 선택기
이 컴포넌트는 화면에 날짜 및 시간 선택기를 표시하며, 날짜와 시간을 선택하거나 시간 간격을 조정하는 데 사용됩니다.
| 키 | 유형 | 설명 | 필수 | 기본값 | 최소 버전 |
|---|---|---|---|---|---|
| min | 숫자 | 시간 간격 최솟값 | - | 0 | - |
| max | 숫자 | 시간 간격 최댓값 | - | FLOAT_MAX | - |
| minuteInterval | 정수 | 시간 간격 단계(분 단위) | - | 1 | - |
| mode | 문자열 | 선택기 모드 | - | datetime | - |
| format | 문자열 | 시간 형식 (ISO8601) | - | nil | - |
이 컴포넌트는 label/icon을 지원하지 않습니다. 제목과 설명을 설정하려면 Group 컴포넌트와 함께 구성하세요.
| mode | 설명 |
|---|---|
| datetime | 날짜 및 시간 선택기 |
| date | 날짜 선택기 |
| time | 시간 선택기 |
| interval | 시간 간격 선택기 |
| 반환 유형 | 조건 | 설명 |
|---|---|---|
| 정수 | format == nil | 컴포넌트에서 선택한 시간의 Unix 타임스탬프 또는 시간 간격의 초 단위 값 |
| 문자열 | #format > 0 | 컴포넌트에서 선택한 시간을 format에 따라 형식화한 결과 |
format의 날짜 및 시간 형식은 Unicode: Date Format Patterns를 참조하세요.
예제
{
cell = "DateTime";
key = "datetime1";
};
