タイムスタンプを指定形式の日時文字列に変換 (utils.date_to_format)
宣言
date = utils.date_to_format(format, timestamp[, options])
パラメータ
- format
文字列型。日時の形式 - timestamp
数値型。タイムスタンプ - options
テーブル型。オプションテーブル{
tz = "GMT"; -- タイムゾーンオプション。省略可能で、デフォルトはシステムのタイムゾーンです。タイムゾーン一覧は https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones を参照してください
locale = "en-US"; -- ローカライズオプション。省略可能で、デフォルトは現在のデバイスの地域設定です
}
戻り値
- date
文字列型。指定形式に変換された日時文字列
説明
この関数は 20250220 以降のバージョンで使用できます
形式リファレンス
Unicode Date Field Symbol Table
| 分類 | プレースホルダー | 出力例 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年 (Year) | yyyy | 2024 | 4 桁の年 |
yy | 24 | 2 桁の年 | |
| 月 (Month) | MMMM | July | 月の完全な名称 |
MMM | Jul | 月の省略名 | |
MM | 07 | 2 桁の月 (01-12) | |
M | 7 | 1 桁または 2 桁の月 | |
| 日 (Day) | dd | 06 | 2 桁の日 (01-31) |
d | 6 | 1 桁または 2 桁の日 | |
| 曜日 (Day of Week) | EEEE | Saturday | 曜日の完全な名称 |
E, EE, EEE | Sat | 曜日の省略名 | |
e, ee | 7 | ローカライズされた曜日番号 (日曜=1, 土曜=7) | |
| 時 (Hour) | HH | 15 | 24 時間制の 2 桁の時 (00-23) |
H | 15 | 24 時間制の 1 桁または 2 桁の時 | |
hh | 03 | 12 時間制の 2 桁の時 (01-12) | |
h | 3 | 12 時間制の 1 桁または 2 桁の時 | |
a | PM | 午前/午後の表示 (AM/PM) | |
| 分 (Minute) | mm | 05 | 2 桁の分 (00-59) |
m | 5 | 1 桁または 2 桁の分 | |
| 秒 (Second) | ss | 09 | 2 桁の秒 (00-59) |
S | .1 .12 .123 | ミリ秒。S の数によって小数点以下の桁数が決まります。 | |
| タイムゾーン (Time Zone) | zzzz | Pacific Daylight Time | タイムゾーンの完全な名称 |
zzz, z | PDT | タイムゾーンの省略名 | |
ZZZZZ | -07:00 | ISO 8601 形式のタイムゾーンオフセット(コロン付き) | |
Z, ZZ, ZZZ | -0700 | RFC 822 形式のタイムゾーンオフセット |
使用例
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'en-US'})) -- 出力:Mon, 09 Jun 2025 10:40:00 GMT-07:00
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'zh-CN'})) -- 出力:周一, 09 6月 2025 10:40:00 GMT-07:00