Преобразование метки времени в форматированный текст (utils.date_to_format)
Объявление
date = utils.date_to_format(format, timestamp[, options])
Параметры
- format
Строка — формат даты и времени. - timestamp
Число — метка времени. - options
Таблица параметров.{
tz = "GMT"; -- Параметр часового пояса; по умолчанию используется часовой пояс системы. Список часовых поясов см. в https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
locale = "en-US"; -- Параметр локали; по умолчанию используется региональная настройка текущего устройства
}
Возвращаемое значение
- date
Строка с форматированной датой и временем.
Описание
Эта функция доступна в версиях после 20250220.
Справочник форматов
Unicode Date Field Symbol Table
| Категория | Заполнитель | Пример вывода | Описание |
|---|---|---|---|
| Год (Year) | yyyy | 2024 | Год из 4 цифр |
yy | 24 | Год из 2 цифр | |
| Месяц (Month) | MMMM | July | Полное название месяца |
MMM | Jul | Сокращённое название месяца | |
MM | 07 | Месяц из 2 цифр (01–12) | |
M | 7 | Месяц из 1 или 2 цифр | |
| Дата (Day) | dd | 06 | День из 2 цифр (01–31) |
d | 6 | День из 1 или 2 цифр | |
| День недели (Day of Week) | EEEE | Saturday | Полное название дня недели |
E, EE, EEE | Sat | Сокращённое название дня недели | |
e, ee | 7 | Локализованный номер дня недели (воскресенье = 1, суббота = 7) | |
| Час (Hour) | HH | 15 | Час из 2 цифр в 24-часовом формате (00–23) |
H | 15 | Час из 1 или 2 цифр в 24-часовом формате | |
hh | 03 | Час из 2 цифр в 12-часовом формате (01–12) | |
h | 3 | Час из 1 или 2 цифр в 12-часовом формате | |
a | PM | Обозначение до/после полудня (AM/PM) | |
| Минута (Minute) | mm | 05 | Минута из 2 цифр (00–59) |
m | 5 | Минута из 1 или 2 цифр | |
| Секунда (Second) | ss | 09 | Секунда из 2 цифр (00–59) |
S | .1 .12 .123 | Миллисекунды; количество S определяет число знаков после запятой. | |
| Часовой пояс (Time Zone) | zzzz | Pacific Daylight Time | Полное название часового пояса |
zzz, z | PDT | Сокращённое название часового пояса | |
ZZZZZ | -07:00 | Смещение часового пояса в формате ISO 8601 с двоеточием | |
Z, ZZ, ZZZ | -0700 | Смещение часового пояса в формате RFC 822 |
Пример
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'en-US'})) -- Вывод: Mon, 09 Jun 2025 10:40:00 GMT-07:00
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'zh-CN'})) -- Вывод: Пн, 09 июн 2025 10:40:00 GMT-07:00