Convertir una marca de tiempo a texto con un formato determinado (utils.date_to_format)
Declaración
date = utils.date_to_format(format, timestamp[, options])
Parámetros
- format
Tipo texto; formato de tiempo - timestamp
Tipo numérico; marca de tiempo - options
Tipo tabla; tabla de opciones{
tz = "GMT"; -- Opción de zona horaria, parámetro opcional; por defecto, la zona horaria del sistema. Consulta la lista de zonas horarias en https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
locale = "en-US"; -- Opción de localización, parámetro opcional; por defecto, la configuración regional del dispositivo actual
}
Valor devuelto
- date
Tipo texto; cadena de tiempo formateada
Descripción
Disponible a partir de las versiones posteriores a 20250220
Referencia de formatos
Unicode Date Field Symbol Table
| Categoría | Marcador de posición | Ejemplo de salida | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | yyyy | 2024 | Año de 4 dígitos |
yy | 24 | Año de 2 dígitos | |
| Mes | MMMM | July | Nombre completo del mes |
MMM | Jul | Abreviatura del mes | |
MM | 07 | Mes de 2 dígitos (01-12) | |
M | 7 | Mes de 1 o 2 dígitos | |
| Día | dd | 06 | Día de 2 dígitos (01-31) |
d | 6 | Día de 1 o 2 dígitos | |
| Día de la semana | EEEE | Saturday | Nombre completo del día de la semana |
E, EE, EEE | Sat | Abreviatura del día de la semana | |
e, ee | 7 | Número localizado del día de la semana (domingo=1, sábado=7) | |
| Hora | HH | 15 | Hora de 2 dígitos en formato de 24 horas (00-23) |
H | 15 | Hora de 1 o 2 dígitos en formato de 24 horas | |
hh | 03 | Hora de 2 dígitos en formato de 12 horas (01-12) | |
h | 3 | Hora de 1 o 2 dígitos en formato de 12 horas | |
a | PM | Indicador de mañana/tarde (AM/PM) | |
| Minuto | mm | 05 | Minuto de 2 dígitos (00-59) |
m | 5 | Minuto de 1 o 2 dígitos | |
| Segundo | ss | 09 | Segundo de 2 dígitos (00-59) |
S | .1 .12 .123 | Milisegundos. La cantidad de S determina el número de posiciones decimales. | |
| Zona horaria | zzzz | Pacific Daylight Time | Nombre completo de la zona horaria |
zzz, z | PDT | Abreviatura de la zona horaria | |
ZZZZZ | -07:00 | Desplazamiento de zona horaria en formato ISO 8601, con dos puntos | |
Z, ZZ, ZZZ | -0700 | Desplazamiento de zona horaria en formato RFC 822 |
Ejemplo
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'en-US'})) -- Salida: Mon, 09 Jun 2025 10:40:00 GMT-07:00
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'zh-CN'})) -- Salida: lunes, 09 junio 2025 10:40:00 GMT-07:00