時間戳轉換為格式的時間文字 (utils.date_to_format)
聲明
date = utils.date_to_format(format, timestamp[, options])
參數
- format
文字型,時間格式 - timestamp
數值型,時間戳 - options
表型,選項表{
tz = "GMT"; -- 時區選項,可選參數,默認為系統時區;時區列表可參考 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
locale = "en-US"; -- 本地化選項,可選參數,默認為當前設備的區域設置
}
回傳值
- date
文字型,格式化後的時間字串
說明
該函式在 20250220 以後版本方可使用
格式參考
Unicode Date Field Symbol Table
| 分類 | 佔位符 | 範例輸出 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 年份 (Year) | yyyy | 2024 | 4位數的年份 |
yy | 24 | 2位數的年份 | |
| 月份 (Month) | MMMM | July | 月份的全名 |
MMM | Jul | 月份的縮寫 | |
MM | 07 | 2位數的月份 (01-12) | |
M | 7 | 1位或2位數的月份 | |
| 日期 (Day) | dd | 06 | 2位數的日期 (01-31) |
d | 6 | 1位或2位數的日期 | |
| 星期 (Day of Week) | EEEE | Saturday | 星期幾的全名 |
E, EE, EEE | Sat | 星期幾的縮寫 | |
e, ee | 7 | 本地化的星期幾數字 (周日=1, 週六=7) | |
| 小時 (Hour) | HH | 15 | 24小時制的2位數小時 (00-23) |
H | 15 | 24小時制的1或2位數小時 | |
hh | 03 | 12小時制的2位數小時 (01-12) | |
h | 3 | 12小時制的1或2位數小時 | |
a | PM | 上午/下午標記 (AM/PM) | |
| 分鐘 (Minute) | mm | 05 | 2位數的分鐘 (00-59) |
m | 5 | 1或2位數的分鐘 | |
| 秒 (Second) | ss | 09 | 2位數的秒 (00-59) |
S | .1 .12 .123 | 毫秒。S 的數量決定了小數位數。 | |
| 時區 (Time Zone) | zzzz | Pacific Daylight Time | 時區的全名 |
zzz, z | PDT | 時區的縮寫 | |
ZZZZZ | -07:00 | ISO 8601 格式的時區偏移,帶冒號 | |
Z, ZZ, ZZZ | -0700 | RFC 822 格式的時區偏移 |
範例
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'en-US'})) -- 輸出:Mon, 09 Jun 2025 10:40:00 GMT-07:00
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'zh-CN'})) -- 輸出:週一, 09 6月 2025 10:40:00 GMT-07:00