Convertir un horodatage en texte temporel formaté (utils.date_to_format)
Déclaration
date = utils.date_to_format(format, timestamp[, options])
Paramètres
- format
Type texte, format temporel - timestamp
Type numérique, horodatage - options
Type table, table d’options{
tz = "GMT"; -- Option de fuseau horaire, facultative, fuseau système par défaut ; voir https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
locale = "en-US"; -- Option de localisation, facultative, paramètres régionaux de l’appareil par défaut
}
Valeur de retour
- date
Type texte, chaîne temporelle formatée
Description
Disponible dans les versions postérieures à 20250220.
Référence des formats
Unicode Date Field Symbol Table
| Catégorie | Placeholder | Exemple de sortie | Description |
|---|---|---|---|
| Année (Year) | yyyy | 2024 | Année à 4 chiffres |
yy | 24 | Année à 2 chiffres | |
| Mois (Month) | MMMM | July | Nom complet du mois |
MMM | Jul | Abréviation du mois | |
MM | 07 | Mois à 2 chiffres (01-12) | |
M | 7 | Mois à 1 ou 2 chiffres | |
| Jour (Day) | dd | 06 | Jour à 2 chiffres (01-31) |
d | 6 | Jour à 1 ou 2 chiffres | |
| Jour de la semaine (Day of Week) | EEEE | Saturday | Nom complet du jour |
E, EE, EEE | Sat | Abréviation du jour | |
e, ee | 7 | Numéro localisé du jour (dimanche=1, samedi=7) | |
| Heure (Hour) | HH | 15 | Heure à 2 chiffres sur 24 h (00-23) |
H | 15 | Heure à 1 ou 2 chiffres sur 24 h | |
hh | 03 | Heure à 2 chiffres sur 12 h (01-12) | |
h | 3 | Heure à 1 ou 2 chiffres sur 12 h | |
a | PM | Indicateur matin/après-midi (AM/PM) | |
| Minute (Minute) | mm | 05 | Minute à 2 chiffres (00-59) |
m | 5 | Minute à 1 ou 2 chiffres | |
| Seconde (Second) | ss | 09 | Seconde à 2 chiffres (00-59) |
S | .1 .12 .123 | Millisecondes ; le nombre de S détermine le nombre de décimales | |
| Fuseau horaire (Time Zone) | zzzz | Pacific Daylight Time | Nom complet du fuseau |
zzz, z | PDT | Abréviation du fuseau | |
ZZZZZ | -07:00 | Décalage au format ISO 8601, avec deux-points | |
Z, ZZ, ZZZ | -0700 | Décalage au format RFC 822 |
Exemple
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'en-US'})) -- Sortie : Mon, 09 Jun 2025 10:40:00 GMT-07:00
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'zh-CN'})) -- Sortie : lundi, 09 juin 2025 10:40:00 GMT-07:00