Zeitstempel in formatierten Zeittext umwandeln (utils.date_to_format)
Deklaration
date = utils.date_to_format(format, timestamp[, options])
Parameter
- format
Text, Zeitformat - timestamp
Numerischer Wert, Zeitstempel - options
Tabelle, Optionstabelle{
tz = "GMT"; -- Zeitzonenoption, optional; standardmäßig die Systemzeitzone. Eine Zeitzonenliste finden Sie unter https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
locale = "en-US"; -- Lokalisierungsoption, optional; standardmäßig die Regionseinstellung des aktuellen Geräts
}
Rückgabewert
- date
Text, formatierte Zeitzeichenkette
Hinweise
Diese Funktion ist erst in Versionen nach 20250220 verfügbar.
Formatreferenz
Unicode Date Field Symbol Table
| Kategorie | Platzhalter | Beispielausgabe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jahr (Year) | yyyy | 2024 | 4-stelliges Jahr |
yy | 24 | 2-stelliges Jahr | |
| Monat (Month) | MMMM | July | Vollständiger Monatsname |
MMM | Jul | Abkürzung des Monats | |
MM | 07 | 2-stelliger Monat (01-12) | |
M | 7 | 1- oder 2-stelliger Monat | |
| Tag (Day) | dd | 06 | 2-stelliger Tag (01-31) |
d | 6 | 1- oder 2-stelliger Tag | |
| Wochentag (Day of Week) | EEEE | Saturday | Vollständiger Wochentag |
E, EE, EEE | Sat | Abkürzung des Wochentags | |
e, ee | 7 | Lokalisierte Wochentagsnummer (Sonntag=1, Samstag=7) | |
| Stunde (Hour) | HH | 15 | 2-stellige Stunde im 24-Stunden-Format (00-23) |
H | 15 | 1- oder 2-stellige Stunde im 24-Stunden-Format | |
hh | 03 | 2-stellige Stunde im 12-Stunden-Format (01-12) | |
h | 3 | 1- oder 2-stellige Stunde im 12-Stunden-Format | |
a | PM | AM/PM-Kennzeichnung | |
| Minute (Minute) | mm | 05 | 2-stellige Minute (00-59) |
m | 5 | 1- oder 2-stellige Minute | |
| Sekunde (Second) | ss | 09 | 2-stellige Sekunde (00-59) |
S | .1 .12 .123 | Millisekunden. Die Anzahl der S bestimmt die Anzahl der Dezimalstellen. | |
| Zeitzone (Time Zone) | zzzz | Pacific Daylight Time | Vollständiger Zeitzonenname |
zzz, z | PDT | Abkürzung der Zeitzone | |
ZZZZZ | -07:00 | Zeitzonenoffset im ISO-8601-Format mit Doppelpunkt | |
Z, ZZ, ZZZ | -0700 | Zeitzonenoffset im RFC-822-Format |
Beispiel
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'en-US'})) -- Ausgabe: Mon, 09 Jun 2025 10:40:00 GMT-07:00
nLog(utils.date_to_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", 1749490800, {tz = "PST"; locale = 'zh-CN'})) -- Ausgabe für zh-CN: Wochentag, 09 Monat 2025 10:40:00 GMT-07:00