Datumsformatierung (os.date)
Das zweite Argument von os.date ist optional und standardmäßig die aktuelle Zeit.
| Format | Beispiel | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| %Y-%m-%d %H:%M:%S | os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", 1487356783) | Häufig verwendetes Datums- und Zeitformat | 2017-02-18 02:39:43 |
| %Y-%m-%d | os.date("%Y-%m-%d", 1487356783) | Häufig verwendetes Datumsformat | 2017-02-18 |
| %a | os.date("%a", 1487356783) | Abgekürzter Wochentagsname | Sat |
| %A | os.date("%A", 1487356783) | Vollständiger Wochentagsname | Saturday |
| %b | os.date("%b", 1487356783) | Abgekürzter Monatsname | Feb |
| %B | os.date("%B", 1487356783) | Vollständiger Monatsname | February |
| %c | os.date("%c", 1487356783) | Standard-Datums- und Zeitstring | Sat Feb 18 02:39:43 2017 |
| %d | os.date("%d", 1487356783) | Tag des Monats [01-31] | 18 |
| %H | os.date("%H", 1487356783) | Stunde im 24-Stunden-Format [00-23] | 02 |
| %I | os.date("%I", 1487356783) | Stunde im 12-Stunden-Format [01-12] | 02 |
| %j | os.date("%j", 1487356783) | Tag des Jahres [001-366] | 049 |
| %M | os.date("%M", 1487356783) | Minute [00-59] | 39 |
| %m | os.date("%m", 1487356783) | Monat [01-12] | 02 |
| %p | os.date("%p", 1487356783) | Vormittag AM, Nachmittag PM | AM |
| %S | os.date("%S", 1487356783) | Sekunde [00-61] | 43 |
| %w | os.date("%w", 1487356783) | Wochentag (Sonntag ist 0) [0-6] | 6 |
| %x | os.date("%x", 1487356783) | Standard-Datumsstring | 02/18/17 |
| %X | os.date("%X", 1487356783) | Standard-Zeitstring | 02:39:43 |
| %y | os.date("%y", 1487356783) | Jahr ohne Jahrhundert | 17 |
| %Y | os.date("%Y", 1487356783) | Jahr mit Jahrhundert | 2017 |
| %% | os.date("%%", 1487356783) | Prozentzeichen | % |
Weitere Beispiele zur Verwendung von os.date finden sich im Code zur Echtzeitanzeige von Datum und Uhrzeit in sys.toast.