Форматирование даты (os.date)
os.date: второй аргумент необязателен; по умолчанию используется текущее время.
| Формат | Пример | Описание | Результат |
|---|---|---|---|
| %Y-%m-%d %H:%M:%S | os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", 1487356783) | Распространённый формат даты и времени | 2017-02-18 02:39:43 |
| %Y-%m-%d | os.date("%Y-%m-%d", 1487356783) | Распространённый формат даты | 2017-02-18 |
| %a | os.date("%a", 1487356783) | Сокращённое название дня недели | Sat |
| %A | os.date("%A", 1487356783) | Полное название дня недели | Saturday |
| %b | os.date("%b", 1487356783) | Сокращённое название месяца | Feb |
| %B | os.date("%B", 1487356783) | Полное название месяца | February |
| %c | os.date("%c", 1487356783) | Стандартная строка даты и времени | Sat Feb 18 02:39:43 2017 |
| %d | os.date("%d", 1487356783) | День месяца [01–31] | 18 |
| %H | os.date("%H", 1487356783) | Час в 24-часовом формате [00–23] | 02 |
| %I | os.date("%I", 1487356783) | Час в 12-часовом формате [01–12] | 02 |
| %j | os.date("%j", 1487356783) | День года [001–366] | 049 |
| %M | os.date("%M", 1487356783) | Минута [00–59] | 39 |
| %m | os.date("%m", 1487356783) | Месяц [01–12] | 02 |
| %p | os.date("%p", 1487356783) | До полудня AM, после полудня PM | AM |
| %S | os.date("%S", 1487356783) | Секунда [00–61] | 43 |
| %w | os.date("%w", 1487356783) | День недели (воскресенье — 0) [0–6] | 6 |
| %x | os.date("%x", 1487356783) | Стандартная строка даты | 02/18/17 |
| %X | os.date("%X", 1487356783) | Стандартная строка времени | 02:39:43 |
| %y | os.date("%y", 1487356783) | Год без века | 17 |
| %Y | os.date("%Y", 1487356783) | Год с веком | 2017 |
| %% | os.date("%%", 1487356783) | Знак процента | % |
Дополнительные примеры использования os.date см. в коде, который показывает текущие дату и время через sys.toast.