Formato de fechas (os.date)
El segundo parámetro de os.date es opcional y, de forma predeterminada, es la hora actual.
| Formato | Ejemplo | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| %Y-%m-%d %H:%M:%S | os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", 1487356783) | Formato habitual de fecha y hora | 2017-02-18 02:39:43 |
| %Y-%m-%d | os.date("%Y-%m-%d", 1487356783) | Formato habitual de fecha | 2017-02-18 |
| %a | os.date("%a", 1487356783) | Nombre abreviado del día de la semana | Sat |
| %A | os.date("%A", 1487356783) | Nombre completo del día de la semana | Saturday |
| %b | os.date("%b", 1487356783) | Nombre abreviado del mes | Feb |
| %B | os.date("%B", 1487356783) | Nombre completo del mes | February |
| %c | os.date("%c", 1487356783) | Cadena de fecha y hora estándar | Sat Feb 18 02:39:43 2017 |
| %d | os.date("%d", 1487356783) | Día del mes [01-31] | 18 |
| %H | os.date("%H", 1487356783) | Hora en formato de 24 horas [00-23] | 02 |
| %I | os.date("%I", 1487356783) | Hora en formato de 12 horas [01-12] | 02 |
| %j | os.date("%j", 1487356783) | Día del año [001-366] | 049 |
| %M | os.date("%M", 1487356783) | Minutos [00-59] | 39 |
| %m | os.date("%m", 1487356783) | Mes [01-12] | 02 |
| %p | os.date("%p", 1487356783) | AM por la mañana, PM por la tarde | AM |
| %S | os.date("%S", 1487356783) | Segundos [00-61] | 43 |
| %w | os.date("%w", 1487356783) | Día de la semana (domingo es 0) [0-6] | 6 |
| %x | os.date("%x", 1487356783) | Cadena de fecha estándar | 02/18/17 |
| %X | os.date("%X", 1487356783) | Cadena de hora estándar | 02:39:43 |
| %y | os.date("%y", 1487356783) | Año sin siglo | 17 |
| %Y | os.date("%Y", 1487356783) | Año con siglo | 2017 |
| %% | os.date("%%", 1487356783) | Signo de porcentaje | % |
Para más ejemplos de uso de os.date, consulta el código que muestra la fecha y hora actuales en tiempo real en sys.toast