Formatação de datas (os.date)
os.date tem um segundo parâmetro opcional, que por padrão é a hora atual.
| Formato | Exemplo | Descrição | Resultado |
|---|---|---|---|
| %Y-%m-%d %H:%M:%S | os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", 1487356783) | formato comum de data e hora | 2017-02-18 02:39:43 |
| %Y-%m-%d | os.date("%Y-%m-%d", 1487356783) | formato comum de data | 2017-02-18 |
| %a | os.date("%a", 1487356783) | nome abreviado do dia da semana | Sat |
| %A | os.date("%A", 1487356783) | nome completo do dia da semana | Saturday |
| %b | os.date("%b", 1487356783) | nome abreviado do mês | Feb |
| %B | os.date("%B", 1487356783) | nome completo do mês | February |
| %c | os.date("%c", 1487356783) | string padrão de data e hora | Sat Feb 18 02:39:43 2017 |
| %d | os.date("%d", 1487356783) | dia do mês [01-31] | 18 |
| %H | os.date("%H", 1487356783) | hora no formato de 24 horas [00-23] | 02 |
| %I | os.date("%I", 1487356783) | hora no formato de 12 horas [01-12] | 02 |
| %j | os.date("%j", 1487356783) | dia do ano [001-366] | 049 |
| %M | os.date("%M", 1487356783) | minutos [00-59] | 39 |
| %m | os.date("%m", 1487356783) | mês [01-12] | 02 |
| %p | os.date("%p", 1487356783) | manhã AM, tarde PM | AM |
| %S | os.date("%S", 1487356783) | segundos [00-61] | 43 |
| %w | os.date("%w", 1487356783) | dia da semana (domingo é 0) [0-6] | 6 |
| %x | os.date("%x", 1487356783) | string padrão de data | 02/18/17 |
| %X | os.date("%X", 1487356783) | string padrão de hora | 02:39:43 |
| %y | os.date("%y", 1487356783) | ano sem o século | 17 |
| %Y | os.date("%Y", 1487356783) | ano com o século | 2017 |
| %% | os.date("%%", 1487356783) | sinal de porcentagem | % |
Para mais exemplos de uso de os.date, consulte o código de sys.toast que exibe a data e a hora atuais em tempo real.