Formatage des dates (os.date)
Le deuxième paramètre de os.date est facultatif et vaut par défaut l’heure actuelle.
| Format | Exemple | Description | Résultat |
|---|---|---|---|
| %Y-%m-%d %H:%M:%S | os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", 1487356783) | format courant de date et d’heure | 2017-02-18 02:39:43 |
| %Y-%m-%d | os.date("%Y-%m-%d", 1487356783) | format courant de date | 2017-02-18 |
| %a | os.date("%a", 1487356783) | nom abrégé du jour | Sat |
| %A | os.date("%A", 1487356783) | nom complet du jour | Saturday |
| %b | os.date("%b", 1487356783) | nom abrégé du mois | Feb |
| %B | os.date("%B", 1487356783) | nom complet du mois | February |
| %c | os.date("%c", 1487356783) | chaîne standard de date et d’heure | Sat Feb 18 02:39:43 2017 |
| %d | os.date("%d", 1487356783) | jour du mois [01-31] | 18 |
| %H | os.date("%H", 1487356783) | heure sur 24 heures [00-23] | 02 |
| %I | os.date("%I", 1487356783) | heure sur 12 heures [01-12] | 02 |
| %j | os.date("%j", 1487356783) | jour de l’année [001-366] | 049 |
| %M | os.date("%M", 1487356783) | minutes [00-59] | 39 |
| %m | os.date("%m", 1487356783) | mois [01-12] | 02 |
| %p | os.date("%p", 1487356783) | matin AM, après-midi PM | AM |
| %S | os.date("%S", 1487356783) | secondes [00-61] | 43 |
| %w | os.date("%w", 1487356783) | jour de la semaine (dimanche vaut 0) [0-6] | 6 |
| %x | os.date("%x", 1487356783) | chaîne standard de date | 02/18/17 |
| %X | os.date("%X", 1487356783) | chaîne standard d’heure | 02:39:43 |
| %y | os.date("%y", 1487356783) | année sans le siècle | 17 |
| %Y | os.date("%Y", 1487356783) | année avec le siècle | 2017 |
| %% | os.date("%%", 1487356783) | signe pourcentage | % |
Pour davantage d’exemples d’utilisation de os.date, consultez le code d’affichage en temps réel de la date et de l’heure dans sys.toast.