日付の書式設定 (os.date)
os.date の二つ目の引数は省略可能で、デフォルトでは現在時刻が使用されます
| 書式 | 例 | 説明 | 結果 |
|---|---|---|---|
| %Y-%m-%d %H:%M:%S | os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", 1487356783) | 一般的な日時書式 | 2017-02-18 02:39:43 |
| %Y-%m-%d | os.date("%Y-%m-%d", 1487356783) | 一般的な日付書式 | 2017-02-18 |
| %a | os.date("%a", 1487356783) | 曜日の省略名 | Sat |
| %A | os.date("%A", 1487356783) | 曜日の完全名 | Saturday |
| %b | os.date("%b", 1487356783) | 月の省略名 | Feb |
| %B | os.date("%B", 1487356783) | 月の完全名 | February |
| %c | os.date("%c", 1487356783) | 標準の日付と時刻の文字列 | Sat Feb 18 02:39:43 2017 |
| %d | os.date("%d", 1487356783) | 月の日[01-31] | 18 |
| %H | os.date("%H", 1487356783) | 24 時間表記の時[00-23] | 02 |
| %I | os.date("%I", 1487356783) | 12 時間表記の時[01-12] | 02 |
| %j | os.date("%j", 1487356783) | 年の日[001-366] | 049 |
| %M | os.date("%M", 1487356783) | 分[00-59] | 39 |
| %m | os.date("%m", 1487356783) | 月[01-12] | 02 |
| %p | os.date("%p", 1487356783) | 午前 AM、午後 PM | AM |
| %S | os.date("%S", 1487356783) | 秒[00-61] | 43 |
| %w | os.date("%w", 1487356783) | 曜日 (日曜日は0) [0-6] | 6 |
| %x | os.date("%x", 1487356783) | 標準の日付文字列 | 02/18/17 |
| %X | os.date("%X", 1487356783) | 標準の時刻文字列 | 02:39:43 |
| %y | os.date("%y", 1487356783) | 世紀を含まない年 | 17 |
| %Y | os.date("%Y", 1487356783) | 世紀を含む年 | 2017 |
| %% | os.date("%%", 1487356783) | パーセント記号 | % |
os.date のその他の使用例については、sys.toast で現在の日時をリアルタイム表示するコードを参照してください