날짜 형식화 (os.date)
os.date의 두 번째 인수는 선택 사항이며 기본값은 현재 시간입니다.
| 형식 | 예제 | 설명 | 결과 |
|---|---|---|---|
| %Y-%m-%d %H:%M:%S | os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", 1487356783) | 자주 사용하는 날짜 및 시간 형식 | 2017-02-18 02:39:43 |
| %Y-%m-%d | os.date("%Y-%m-%d", 1487356783) | 자주 사용하는 날짜 형식 | 2017-02-18 |
| %a | os.date("%a", 1487356783) | 짧은 요일 이름 | Sat |
| %A | os.date("%A", 1487356783) | 전체 요일 이름 | Saturday |
| %b | os.date("%b", 1487356783) | 축약된 월 이름 | Feb |
| %B | os.date("%B", 1487356783) | 전체 월 이름 | February |
| %c | os.date("%c", 1487356783) | 표준 날짜 및 시간 문자열 | Sat Feb 18 02:39:43 2017 |
| %d | os.date("%d", 1487356783) | 월의 일[01-31] | 18 |
| %H | os.date("%H", 1487356783) | 24시간 형식의 시[00-23] | 02 |
| %I | os.date("%I", 1487356783) | 12시간 형식의 시[01-12] | 02 |
| %j | os.date("%j", 1487356783) | 연중 일수[001-366] | 049 |
| %M | os.date("%M", 1487356783) | 분[00-59] | 39 |
| %m | os.date("%m", 1487356783) | 월[01-12] | 02 |
| %p | os.date("%p", 1487356783) | 오전 AM, 오후 PM | AM |
| %S | os.date("%S", 1487356783) | 초[00-61] | 43 |
| %w | os.date("%w", 1487356783) | 요일(일요일은 0)[0-6] | 6 |
| %x | os.date("%x", 1487356783) | 표준 날짜 문자열 | 02/18/17 |
| %X | os.date("%X", 1487356783) | 표준 시간 문자열 | 02:39:43 |
| %y | os.date("%y", 1487356783) | 세기를 제외한 연도 | 17 |
| %Y | os.date("%Y", 1487356783) | 세기를 포함한 연도 | 2017 |
| %% | os.date("%%", 1487356783) | 퍼센트 기호 | % |
더 많은 os.date 사용 예제는 sys.toast에서 현재 날짜와 시간을 실시간으로 표시하는 코드를 참조하십시오.