Converter texto de data/hora formatado em um carimbo de data/hora (utils.date_from_format)
Declaração
timestamp = utils.date_from_format(format, date[, options])
Parâmetros
- format
Texto: formato de data/hora - date
Texto: string de data/hora - options
Tabela: tabela de opções{
tz = "GMT"; -- opção de fuso horário, opcional; o padrão é o fuso do sistema. Consulte a lista em https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
locale = "en-US"; -- opção de localização, opcional; o padrão é a configuração regional atual do dispositivo
}
Valor de retorno
- timestamp
Número: carimbo de data/hora
Descrição
Esta função está disponível somente a partir da versão 20250220.
Referência de formato
Unicode Date Field Symbol Table
| Categoria | Placeholder | Exemplo de saída | Descrição |
|---|---|---|---|
| Ano (Year) | yyyy | 2024 | Ano com 4 dígitos |
yy | 24 | Ano com 2 dígitos | |
| Mês (Month) | MMMM | July | Nome completo do mês |
MMM | Jul | Abreviação do mês | |
MM | 07 | Mês com 2 dígitos (01-12) | |
M | 7 | Mês com 1 ou 2 dígitos | |
| Dia (Day) | dd | 06 | Dia com 2 dígitos (01-31) |
d | 6 | Dia com 1 ou 2 dígitos | |
| Dia da semana (Day of Week) | EEEE | Saturday | Nome completo do dia da semana |
E, EE, EEE | Sat | Abreviação do dia da semana | |
e, ee | 7 | Número localizado do dia da semana (domingo=1, sábado=7) | |
| Hora (Hour) | HH | 15 | Hora com 2 dígitos no formato de 24 horas (00-23) |
H | 15 | Hora com 1 ou 2 dígitos no formato de 24 horas | |
hh | 03 | Hora com 2 dígitos no formato de 12 horas (01-12) | |
h | 3 | Hora com 1 ou 2 dígitos no formato de 12 horas | |
a | PM | Indicador de manhã/tarde (AM/PM) | |
| Minuto (Minute) | mm | 05 | Minuto com 2 dígitos (00-59) |
m | 5 | Minuto com 1 ou 2 dígitos | |
| Segundo (Second) | ss | 09 | Segundo com 2 dígitos (00-59) |
S | .1 .12 .123 | Milissegundos; a quantidade de S determina o número de casas decimais. | |
| Fuso horário (Time Zone) | zzzz | Pacific Daylight Time | Nome completo do fuso horário |
zzz, z | PDT | Abreviação do fuso horário | |
ZZZZZ | -07:00 | Deslocamento de fuso no formato ISO 8601, com dois-pontos | |
Z, ZZ, ZZZ | -0700 | Deslocamento de fuso no formato RFC 822 |
Exemplo
nLog(utils.date_from_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", "Mon, 09 Jun 2025 17:40:00 GMT", {tz = "GMT"; locale = 'en-US'})) -- saída: 1749490800.0