지정 형식의 날짜/시간 문자열을 타임스탬프로 변환 (utils.date_from_format)
선언
timestamp = utils.date_from_format(format, date[, options])
매개변수
- format
문자열형, 날짜/시간 형식 - date
문자열형, 날짜/시간 문자열 - options
테이블형, 옵션 테이블{
tz = "GMT"; -- 시간대 옵션인 선택 매개변수이며 기본값은 시스템 시간대입니다. 시간대 목록: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
locale = "en-US"; -- 로캘 옵션인 선택 매개변수이며 기본값은 현재 장치의 지역 설정입니다
}
반환값
- timestamp
숫자형, 타임스탬프
설명
이 함수는 20250220 이후 버전에서만 사용할 수 있습니다
형식 참조
Unicode Date Field Symbol Table
| 분류 | 자리표시자 | 출력 예 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 연도 (Year) | yyyy | 2024 | 4자리 연도 |
yy | 24 | 2자리 연도 | |
| 월 (Month) | MMMM | July | 월의 전체 이름 |
MMM | Jul | 월의 축약 이름 | |
MM | 07 | 2자리 월 (01-12) | |
M | 7 | 1자리 또는 2자리 월 | |
| 일 (Day) | dd | 06 | 2자리 일 (01-31) |
d | 6 | 1자리 또는 2자리 일 | |
| 요일 (Day of Week) | EEEE | Saturday | 요일의 전체 이름 |
E, EE, EEE | Sat | 요일의 축약 이름 | |
e, ee | 7 | 로캘에 따른 요일 숫자 (일요일=1, 토요일=7) | |
| 시 (Hour) | HH | 15 | 24시간제 2자리 시 (00-23) |
H | 15 | 24시간제 1자리 또는 2자리 시 | |
hh | 03 | 12시간제 2자리 시 (01-12) | |
h | 3 | 12시간제 1자리 또는 2자리 시 | |
a | PM | 오전/오후 표기 (AM/PM) | |
| 분 (Minute) | mm | 05 | 2자리 분 (00-59) |
m | 5 | 1자리 또는 2자리 분 | |
| 초 (Second) | ss | 09 | 2자리 초 (00-59) |
S | .1 .12 .123 | 밀리초. S의 개수에 따라 소수 자릿수가 결정됩니다. | |
| 시간대 (Time Zone) | zzzz | Pacific Daylight Time | 시간대의 전체 이름 |
zzz, z | PDT | 시간대의 축약 이름 | |
ZZZZZ | -07:00 | 콜론이 포함된 ISO 8601 형식 시간대 오프셋 | |
Z, ZZ, ZZZ | -0700 | RFC 822 형식 시간대 오프셋 |
예제
nLog(utils.date_from_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", "Mon, 09 Jun 2025 17:40:00 GMT", {tz = "GMT"; locale = 'en-US'})) -- 출력: 1749490800.0