Formatted Date String to Timestamp (utils.date_from_format)
Declaration
timestamp = utils.date_from_format(format, date[, options])
Parameters
- format
String. Date format. - date
String. Date string. - options
Table. Options.{
tz = "GMT"; -- Timezone. Optional. Default: system timezone. See https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
locale = "en-US"; -- Locale. Optional. Default: root user's locale
}
Returns
- timestamp
Number. Unix timestamp.
Notes
Available after 2025-02-20.
Format Reference
Unicode Date Field Symbol Table
Category | Token | Example | Description |
---|---|---|---|
Year | yyyy | 2024 | 4-digit year |
yy | 24 | 2-digit year | |
Month | MMMM | July | Full month name |
MMM | Jul | Abbreviated month | |
MM | 07 | 2-digit month (01-12) | |
M | 7 | 1-2 digit month | |
Day | dd | 06 | 2-digit day (01-31) |
d | 6 | 1-2 digit day | |
Day of Week | EEEE | Saturday | Full name |
E , EE , EEE | Sat | Abbreviation | |
e , ee | 7 | Localized weekday number (Sun=1, Sat=7) | |
Hour | HH | 15 | 24h two-digit (00-23) |
H | 15 | 24h 1-2 digit | |
hh | 03 | 12h two-digit (01-12) | |
h | 3 | 12h 1-2 digit | |
a | PM | AM/PM | |
Minute | mm | 05 | Two-digit minute (00-59) |
m | 5 | 1-2 digit minute | |
Second | ss | 09 | Two-digit second (00-59) |
S | .1 .12 .123 | Milliseconds; count of S sets decimals | |
Time Zone | zzzz | Pacific Daylight Time | Full name |
zzz , z | PDT | Abbreviation | |
ZZZZZ | -07:00 | ISO 8601 offset with colon | |
Z , ZZ , ZZZ | -0700 | RFC 822 offset |
Examples
nLog(utils.date_from_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", "Mon, 09 Jun 2025 17:40:00 GMT", {tz = "GMT"; locale = 'en-US'})) -- 1749490800.0