格式的时间文本转换为时间戳 (utils.date_from_format)
声明
timestamp = utils.date_from_format(format, date[, options])
参数
- format
文本型,时间格式 - date
文本型,时间字符串 - options
表型,选项表{
tz = "GMT"; -- 时区选项,可选参数,默认为系统时区,时区列表请参考 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
locale = "en-US"; -- 本地化选项,可选参数,默认为 root 用户的区域设置
}
返回值
- timestamp
数值型,时间戳
说明
这个函数在 20250220 以后版本方可使用
格式参考
Unicode Date Field Symbol Table
分类 | 占位符 | 示例输出 | 描述 |
---|---|---|---|
年份 (Year) | yyyy | 2024 | 4位数的年份 |
yy | 24 | 2位数的年份 | |
月份 (Month) | MMMM | July | 月份的全名 |
MMM | Jul | 月份的缩写 | |
MM | 07 | 2位数的月份 (01-12) | |
M | 7 | 1位或2位数的月份 | |
日期 (Day) | dd | 06 | 2位数的日期 (01-31) |
d | 6 | 1位或2位数的日期 | |
星期 (Day of Week) | EEEE | Saturday | 星期几的全名 |
E , EE , EEE | Sat | 星期几的缩写 | |
e , ee | 7 | 本地化的星期几数字 (周日=1, 周六=7) | |
小时 (Hour) | HH | 15 | 24小时制的2位数小时 (00-23) |
H | 15 | 24小时制的1或2位数小时 | |
hh | 03 | 12小时制的2位数小时 (01-12) | |
h | 3 | 12小时制的1或2位数小时 | |
a | PM | 上午/下午标记 (AM/PM) | |
分钟 (Minute) | mm | 05 | 2位数的分钟 (00-59) |
m | 5 | 1或2位数的分钟 | |
秒 (Second) | ss | 09 | 2位数的秒 (00-59) |
S | .1 .12 .123 | 毫秒。S 的数量决定了小数位数。 | |
时区 (Time Zone) | zzzz | Pacific Daylight Time | 时区的全名 |
zzz , z | PDT | 时区的缩写 | |
ZZZZZ | -07:00 | ISO 8601 格式的时区偏移,带冒号 | |
Z , ZZ , ZZZ | -0700 | RFC 822 格式的时区偏移 |
示例
nLog(utils.date_from_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", "Mon, 09 Jun 2025 17:40:00 GMT", {tz = "GMT"; locale = 'en-US'})) -- 输出:1749490800.0