Chuyển chuỗi ngày theo định dạng thành dấu thời gian (utils.date_from_format)
Khai báo
timestamp = utils.date_from_format(format, date[, options])
Tham số
- format
Chuỗi. Định dạng ngày. - date
Chuỗi. Chuỗi ngày. - options
Bảng. Các tùy chọn.{
tz = "GMT"; -- Vùng giờ. Tùy chọn. Mặc định: vùng giờ hệ thống. Xem https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
locale = "en-US"; -- Ngôn ngữ. Tùy chọn. Mặc định: ngôn ngữ của thiết bị.
}
Trả về
- timestamp
Số. Thời gian Unix.
Mô tả
Có sẵn từ phiên bản 20250220 trở đi.
Bảng định dạng
Bảng Biểu Tượng Trường Ngày Unicode
| Loại | Biểu Tượng | Ví Dụ | Mô Tả |
|---|---|---|---|
| Năm | yyyy | 2024 | Năm 4 chữ số |
yy | 24 | Năm 2 chữ số | |
| Tháng | MMMM | July | Tên đầy đủ của tháng |
MMM | Jul | Tên thu gọn của tháng | |
MM | 07 | Tháng 2 chữ số (01-12) | |
M | 7 | Tháng 1-2 chữ số | |
| Ngày | dd | 06 | Ngày 2 chữ số (01-31) |
d | 6 | Ngày 1-2 chữ số | |
| Ngày trong Tuần | EEEE | Saturday | Tên đầy đủ |
E, EE, EEE | Sat | Tên thu gọn | |
e, ee | 7 | Số thứ tự của ngày trong tuần (Chủ Nhật=1, Thứ Bảy=7) | |
| Giờ | HH | 15 | Giờ 24h 2 chữ số (00-23) |
H | 15 | Giờ 24h 1-2 chữ số | |
hh | 03 | Giờ 12h 2 chữ số (01-12) | |
h | 3 | Giờ 12h 1-2 chữ số | |
a | PM | AM/PM | |
| Phút | mm | 05 | Phút 2 chữ số (00-59) |
m | 5 | Phút 1-2 chữ số | |
| Giây | ss | 09 | Giây 2 chữ số (00-59) |
S | .1 .12 .123 | Milliseconds; số lượng S xác định số chữ số | |
| Vùng Giờ | zzzz | Pacific Daylight Time | Tên đầy đủ |
zzz, z | PDT | Tên thu gọn | |
ZZZZZ | -07:00 | Độ lệch múi giờ ISO 8601 có dấu hai chấm | |
Z, ZZ, ZZZ | -0700 | Biên độ RFC 822 |
Ví dụ
nLog(utils.date_from_format("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss ZZZZ", "Mon, 09 Jun 2025 17:40:00 GMT", {tz = "GMT"; locale = 'en-US'})) -- 1749490800.0