主題
在根層級設定 theme 字典,可為介面設定統一的樣式。所有元件及子頁面都將繼承根層級主題字典的所有字段。
提示
如需為元件單獨設定樣式,可在各元件字典中設定 theme 字典。元件的 theme 字段將覆蓋根層級的 theme,產生主題合併。不同元件可擁有自身特有的主題屬性,詳見每個元件的 主題鍵 表格。
若元件連結到非 XUI 子頁面(如 Option/MultipleOption/OrderedOption/EditableList),子頁面將使用元件的 theme 字典;若元件連結到另一個 XUI 子頁面(如 Link),子頁面可單獨設定 theme 字典,並與父頁面的主題合併。

介面
| 鍵 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| style | 風格 | 介面風格 |
| tintColor | 顏色 | 前景顏色 |
| backgroundColor | 顏色 | 背景顏色 |
| separatorColor | 顏色 | 元件分隔線顏色 |
| backgroundImage | 字串 | 背景圖片相對路徑 |
導航欄
| 鍵 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| navigationBarColor | 顏色 | 導航欄背景顏色 |
| navigationTitleColor | 顏色 | 導航欄標題顏色 |
頁首與頁尾
| 鍵 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| headerTextColor | 顏色 | header 文字顏色 |
| subheaderTextColor | 顏色 | subheader 文字顏色 |
| footerTextColor | 顏色 | 頁尾文字顏色 |
| headerBackgroundColor | 顏色 | header 背景顏色 |
| footerBackgroundColor | 顏色 | 頁尾背景顏色 |
通用元件
| 鍵 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| cellBackgroundColor | 顏色 | 元件背景顏色 |
| disclosureIndicatorColor | 顏色 | 元件指示器顏色 |
| selectedColor | 顏色 | 選中顏色 |
| highlightedColor | 顏色 | 高亮顏色 |
| labelColor | 顏色 | 標題文字顏色 |
| valueColor | 顏色 | 值文字顏色 |
狀態
| 鍵 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| dangerColor | 顏色 | 錯誤顏色 |
| warningColor | 顏色 | 警告顏色 |
| successColor | 顏色 | 成功顏色 |
風格
| style | 描述 |
|---|---|
| Grouped | 組風格 (預設) |
| Plain | 平鋪風格 |
類型 顏色,即以 # 開頭的,十六進制 RGB/RGBA 字串形式,如 #FF0000 代表紅色。