Tema
Establece el diccionario theme en el nivel raíz para aplicar un estilo uniforme a la interfaz. Todos los componentes y subpáginas heredan todos los campos del diccionario de tema del nivel raíz.
Para establecer un estilo independiente para un componente, establece un diccionario theme en su diccionario. El campo theme del componente sobrescribe el theme del nivel raíz y combina ambos temas. Cada componente puede tener propiedades de tema propias; consulta la tabla de claves del tema de cada componente.
Si un componente enlaza con una subpágina que no es XUI (como Option/MultipleOption/OrderedOption/EditableList), la subpágina usa el diccionario theme del componente. Si enlaza con otra subpágina XUI (como Link), la subpágina puede establecer su propio diccionario theme, que se combina con el tema de la página principal.

Interfaz
| Clave | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| style | estilo | Estilo de la interfaz |
| tintColor | color | Color de primer plano |
| backgroundColor | color | Color de fondo |
| separatorColor | color | Color de los separadores de componentes |
| backgroundImage | cadena | Ruta relativa de la imagen de fondo |
Barra de navegación
| Clave | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| navigationBarColor | color | Color de fondo de la barra de navegación |
| navigationTitleColor | color | Color del título de la barra de navegación |
Encabezado y pie
| Clave | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| headerTextColor | color | Color del texto de header |
| subheaderTextColor | color | Color del texto de subheader |
| footerTextColor | color | Color del texto del pie |
| headerBackgroundColor | color | Color de fondo de header |
| footerBackgroundColor | color | Color de fondo del pie |
Componentes comunes
| Clave | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| cellBackgroundColor | color | Color de fondo del componente |
| disclosureIndicatorColor | color | Color del indicador del componente |
| selectedColor | color | Color de selección |
| highlightedColor | color | Color resaltado |
| labelColor | color | Color del texto del título |
| valueColor | color | Color del texto del valor |
Estado
| Clave | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| dangerColor | color | Color de error |
| warningColor | color | Color de advertencia |
| successColor | color | Color de éxito |
Estilo
| style | Descripción |
|---|---|
| Grouped | Estilo agrupado (predeterminado) |
| Plain | Estilo plano |
El tipo color es una cadena RGB/RGBA hexadecimal que comienza por #; por ejemplo, #FF0000 representa el color rojo.