Thème
Définissez le dictionnaire theme au niveau racine pour configurer un style uniforme. Tous les composants et sous-pages héritent de tous les champs du dictionnaire de thème racine.
Pour définir le style d’un composant particulier, définissez un dictionnaire theme dans son dictionnaire. Le champ theme du composant remplace celui du niveau racine et produit une fusion de thèmes. Chaque composant peut avoir des propriétés de thème spécifiques ; consultez le tableau des clés de thème de chaque composant.
Lorsqu’un composant ouvre une sous-page non-XUI (comme Option/MultipleOption/OrderedOption/EditableList), cette sous-page utilise le dictionnaire theme du composant. Lorsqu’il ouvre une autre sous-page XUI (comme Link), la sous-page peut définir son propre dictionnaire theme, qui est fusionné avec celui de la page parente.

Interface
| Clé | Type | Description |
|---|---|---|
| style | Style | Style de l’interface |
| tintColor | couleur | Couleur de premier plan |
| backgroundColor | couleur | Couleur d’arrière-plan |
| separatorColor | couleur | Couleur des séparateurs de composants |
| backgroundImage | string | Chemin relatif de l’image d’arrière-plan |
Barre de navigation
| Clé | Type | Description |
|---|---|---|
| navigationBarColor | couleur | Couleur d’arrière-plan de la barre de navigation |
| navigationTitleColor | couleur | Couleur du titre de la barre de navigation |
En-tête et pied de page
| Clé | Type | Description |
|---|---|---|
| headerTextColor | couleur | Couleur du texte header |
| subheaderTextColor | couleur | Couleur du texte subheader |
| footerTextColor | couleur | Couleur du texte de pied de page |
| headerBackgroundColor | couleur | Couleur d’arrière-plan de header |
| footerBackgroundColor | couleur | Couleur d’arrière-plan du pied de page |
Composants communs
| Clé | Type | Description |
|---|---|---|
| cellBackgroundColor | couleur | Couleur d’arrière-plan des composants |
| disclosureIndicatorColor | couleur | Couleur de l’indicateur du composant |
| selectedColor | couleur | Couleur de sélection |
| highlightedColor | couleur | Couleur de surbrillance |
| labelColor | couleur | Couleur du texte du titre |
| valueColor | couleur | Couleur du texte de la valeur |
États
| Clé | Type | Description |
|---|---|---|
| dangerColor | couleur | Couleur d’erreur |
| warningColor | couleur | Couleur d’avertissement |
| successColor | couleur | Couleur de réussite |
Style
| style | Description |
|---|---|
| Grouped | Style groupé (par défaut) |
| Plain | Style à plat |
Le type couleur est une chaîne RGB/RGBA hexadécimale commençant par #, comme #FF0000 pour le rouge.